Wir über unsWie zu unsPrivatunterkunft: apartement, studio und zimmerNeu - Sommer 2008.Reservierung antrag!
 
06. februar 2012.

 

Preisliste für 2011. in EURO

Zimmer 23.7.-20.08. 02.07.-23.07.
20.08.-27.08.
04.06.-02.07.
27.08.-10.09.
16.04.-04.06.
10.09.-24.09.
01.01.-16.04.
24.09.-31.12.
Zimmer 1/2 *** 33,00 27,00 23,00 21,00 20,00
Zimmer 1/2 ** 28,00 23,00 20,00 17,00 15,00


Apartement und Studio 23.7.-20.08. 02.07.-23.07.
20.08.-27.08.
04.06.-02.07.
27.08.-10.09.
16.04.-04.06.
10.09.-24.09.
01.01.-16.04.
24.09.-31.12.
App 1/2 **** 55,00 48,00 43,00 36,00 32,00
App 1/2 *** 49,00 44,00 39,00 33,00 30,00
App 1/2 ** 45,00 39,00 35,00 29,00 26,00
App 1/2 + 1/1 *** 64,00 54,00 47,00 38,00 34,00
App 1/2 + 1/1 ** 58,00 47,00 42,00 34,00 31,00
App 2/2 **** 79,00 68,00 60,00 50,00 44,00
App 2/2 *** 72,00 62,00 55,00 45,00 40,00
App 2/2 ** 68,00 56,00 48,00 40,00 36,00
App 2/2 + 1/1 *** 85,00 71,00 63,00 52,00 47,00
App 2/2 + 1/1 ** 79,00 66,00 55,00 46,00 41,00
App 3/2 *** 96,00 81,00 70,00 60,00 54,00
App 3/2 ** 92,00 77,00 67,00 54,00 49,00
Studio 1/2 **** 50,00 44,00 39,00 33,00 30,00
Studio 1/2 *** 45,00 40,00 35,00 30,00 27,00
Studio 1/2 ** 40,00 34,00 31,00 26,00 23,00
Studio 2/2 *** 66,00 56,00 49,00 41,00 37,00
Studio 2/2 ** 61,00 50,00 40,00 33,00 30,00
Zusatzbett **** 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Zusatzbett *** 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00
Zusatzbett ** 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00

 

Kurtaxe ist im preis inbegrifen.

Anmeldung: 1,50 EUR per person

Ökosteuer: 0,15 EUR pro person/tag

Kinder von 12 - 18 - 50 %; bis 12 yahren - gratis

Aufenthalt vom 1,2 und 3 Tage ist 30% teuerin

Küchebenutzung: 3,00 € pro person

Heizung/Kühlung: 5,00 € pro Zimmer

Kinderbett: 5,00

Haustiere - 5,00

Frühstück - 5,00

Touristagentur Sunset - Dunat bb - 51517 Kornic - Krk
Tel: ++385 51 867-312 - Email: info@sunset-krk.com
 
HOME | KONTAKT | UNTERKUNFT | TROCKENDOCK | AUSFLUGE | RESERVIERUNG Web design & Hosting: Enigma Krk